Статистика команды: Легион Динамо | Олимп — Первенство II дивизиона ФНЛ 2021/2022 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 23 | 11 | 12 |
Выиграл: | 7 | 4 | 3 |
Ничья: | 9 | 4 | 5 |
Поражение: | 7 | 3 | 4 |
Крупная победа: |
3-1 Легион Динамо - Ессентуки |
0-6 Ессентуки - Легион Динамо |
|
Крупное поражение: |
0-1 Легион Динамо - Чайка |
2-0 Анжи - Легион Динамо |
|
Всего голов (за и против): | 47 | 17 | 30 |
Всего голов в матче: | 2.04 | 1.55 | 2.5 |
Голов | 28 | 10 | 18 |
Голов за матч: | 1.22 | 0.91 | 1.5 |
Пропущенные голы | 19 | 7 | 12 |
Гола за матч: | 0.83 | 0.64 | 1 |
Нет голов | 10 | 6 | 4 |
Голов за тур |
---|