Статистика команды: Легион | Вторая Лига сезона 2022-2023 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 5 | 2 | 3 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 3 | 1 | 2 |
Крупная победа: |
3-1 Легион - Ессентуки |
---- | |
Крупное поражение: |
0-1 Легион - СКА |
6-1 Чайка - Легион |
|
Всего голов (за и против): | 13 | 5 | 8 |
Всего голов в матче: | 2.6 | 2.5 | 2.67 |
Голов | 4 | 3 | 1 |
Голов за матч: | 0.8 | 1.5 | 0.33 |
Пропущенные голы | 9 | 2 | 7 |
Гола за матч: | 1.8 | 1 | 2.33 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голов за тур |
---|