Статистика команды: Спартак Вл | Первенство ПФЛ ЮГ 2018/2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 15 | 8 | 7 |
Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 3 | 1 | 2 |
Поражение: | 9 | 5 | 4 |
Крупная победа: |
3-1 Спартак Вл - Динамо Ст |
0-2 Академия им П - Спартак Вл |
|
Крупное поражение: |
1-4 Спартак Вл - Черноморец |
3-0 Дружба - Спартак Вл |
|
Всего голов (за и против): | 41 | 20 | 21 |
Всего голов в матче: | 2.73 | 2.5 | 3 |
Голов | 16 | 8 | 8 |
Голов за матч: | 1.07 | 1 | 1.14 |
Пропущенные голы | 25 | 12 | 13 |
Гола за матч: | 1.67 | 1.5 | 1.86 |
Нет голов | 3 | 2 | 1 |
Голов за тур |
---|