Статистика команды: Урожай | Первенство ПФЛ ЮГ 2018/2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 15 | 8 | 7 |
Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
Выиграл: | 11 | 6 | 5 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
2-0 Урожай - Дружба |
1-3 Академия им П - Урожай |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 33 | 20 | 13 |
Всего голов в матче: | 2.2 | 2.5 | 1.86 |
Голов | 24 | 14 | 10 |
Голов за матч: | 1.6 | 1.75 | 1.43 |
Пропущенные голы | 9 | 6 | 3 |
Гола за матч: | 0.6 | 0.75 | 0.43 |
Нет голов | 7 | 3 | 4 |
Голов за тур |
---|