Статистика команды: Чайка | Первенство ПФЛ ЮГ 2018/2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 16 | 8 | 8 |
Матчей сыграно: | 16 | 8 | 8 |
Выиграл: | 12 | 6 | 6 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
5-0 Чайка - Спартак Нл |
1-4 Динамо Ст - Чайка |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 47 | 24 | 23 |
Всего голов в матче: | 2.94 | 3 | 2.88 |
Голов | 37 | 20 | 17 |
Голов за матч: | 2.31 | 2.5 | 2.13 |
Пропущенные голы | 10 | 4 | 6 |
Гола за матч: | 0.63 | 0.5 | 0.75 |
Нет голов | 9 | 5 | 4 |
Голов за тур |
---|