Статистика команды: Черноморец | Первенство ПФЛ ЮГ 2018/2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 16 | 8 | 8 |
Матчей сыграно: | 16 | 8 | 8 |
Выиграл: | 9 | 4 | 5 |
Ничья: | 3 | 2 | 1 |
Поражение: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: |
7-0 Черноморец - Краснодар-3 |
1-4 Спартак Вл - Черноморец |
|
Крупное поражение: |
0-1 Черноморец - Волгарь |
2-1 Машук-КМВ - Черноморец |
|
Всего голов (за и против): | 48 | 28 | 20 |
Всего голов в матче: | 3 | 3.5 | 2.5 |
Голов | 35 | 22 | 13 |
Голов за матч: | 2.19 | 2.75 | 1.63 |
Пропущенные голы | 13 | 6 | 7 |
Гола за матч: | 0.81 | 0.75 | 0.88 |
Нет голов | 7 | 4 | 3 |
Голов за тур |
---|